
O rendimento domiciliar per capita do Brasil ficou em R$ 1.268 em 2017, conforme levantamento divulgado nesta quarta-feira (28) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Os dados fazem parte da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios – Contínua (Pnad Contínua).
De acordo com o levantamento, o maior rendimento per capita foi observado no Distrito Federal (R$ 2.548) – mais que o dobro da média nacional. Já o menor foi registrado no Maranhão (R$ 597) – menos da metade da média nacional.
De acordo com o IBGE, o rendimento domiciliar per capita é o resultado da soma dos rendimentos recebidos por cada morador, dividido pelo total de moradores do domicílio. Essas estimativas servem como base para o rateio do Fundo de Participação dos Estados (FPE), conforme definido pela Lei Complementar nº 143, de julho de 2013.
“Todo tipo de rendimento que a população tenha – salário, pensão, aluguel, poupança, etc – entra nesse cálculo, que é feito exclusivamente para atender a uma demanda do Fundo de Participação dos Municípios”, explicou o coordenador de Trabalho e Rendimento do IBGE, Cimar Azeredo.
Já o rendimento médio do trabalhador brasileiro ficou em R$ 2.154 no 4º trimestre de 2017, conforme divulgado pelo IBGE no final de janeiro.
A PNAD Contínua é uma pesquisa domiciliar que, a cada trimestre, levanta informações socioeconômicas em mais de 211 mil domicílios, distribuídos em cerca de 3.500 municípios do país, segundo o IBGE.
Veja o rendimento médio domiciliar per capita por estado, em Reais
| Estado | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 
| Brasil | 1268 | 1226 | 1113 | 1052 | 
| Distrito Federal | 2548 | 2351 | 2254 | 2055 | 
| São Paulo | 1712 | 1723 | 1482 | 1432 | 
| Rio Grande do Sul | 1635 | 1554 | 1434 | 1318 | 
| Santa Catarina | 1597 | 1458 | 1398 | 1245 | 
| Paraná | 1472 | 1398 | 1241 | 1210 | 
| Rio de Janeiro | 1445 | 1429 | 1284 | 1193 | 
| Mato Grosso do Sul | 1291 | 1283 | 1044 | 1053 | 
| Goiás | 1277 | 1140 | 1078 | 1031 | 
| Mato Grosso | 1247 | 1139 | 1053 | 1032 | 
| Minas Gerais | 1224 | 1168 | 1128 | 1049 | 
| Espírito Santo | 1205 | 1157 | 1074 | 1052 | 
| Roraima | 1006 | 1068 | 1008 | 871 | 
| Rondônia | 957 | 901 | 823 | 762 | 
| Tocantins | 937 | 863 | 816 | 765 | 
| Amapá | 936 | 881 | 840 | 753 | 
| Paraíba | 928 | 790 | 774 | 682 | 
| Bahia | 862 | 773 | 736 | 697 | 
| Pernambuco | 852 | 872 | 825 | 802 | 
| Amazonas | 850 | 739 | 753 | 739 | 
| Rio Grande do Norte | 845 | 919 | 819 | 695 | 
| Sergipe | 834 | 878 | 782 | 758 | 
| Ceará | 824 | 751 | 681 | 616 | 
| Acre | 769 | 761 | 752 | 670 | 
| Piauí | 750 | 747 | 728 | 659 | 
| Pará | 715 | 708 | 671 | 631 | 
| Alagoas | 658 | 662 | 598 | 604 | 
| Maranhão | 597 | 575 | 509 | 461 | 
 Rádio Líder
Rádio Líder 
				 
						
					 
						
					 
						
					